产品中心
产品简介
Drum Brake Axle Tpye |
Max. Capacity 额定轴荷 |
S Cam Brake Size S制动器规格 |
Track 轮距 |
Beam Size 轴体规格 |
Splines |
Chamber Distance 气室中心距 |
Wheel Fixing 轮辋连接参数 |
Recommended Wheel 适配轮辋 |
Drum Distance 内宽度 |
Total Length 总长度 |
Weight 车轴重量 |
Note 备注 |
|||
鼓刹车轴型号 | (1000Kg) | (mm) | TR(mm) | (mm) | 凸轮轴齿数 | CL(mm) | AC(mm) |
Studs 轮胎螺栓 |
PCD(mm) | ФH | (in) | BL(mm) | OL(mm) | (Kg) | |
FBM10Y01A1840A13 | 10 | Ф420╳180 | 1840 | Ф127 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 19.5″ | 1256 | 2205 | 330 | |
FBM10F01A1840A11 | 10 | Ф420╳180 | 1840 | ▢150 | 37 | 543 | 390 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1256 | 2205 | 330 | |
FBAP10F02A1840A11 | 10 | Ф420╳220 | 1840 | ▢150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 345 | |
FBAP13F02B1840A11 | 13 | Ф420╳220 | 1840 | ▢150 | 37 | 543 | 346 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 350 |
standard 标准轮端 |
Disc Brake Axle Tpye |
Max. Capacity 额定轴荷 |
Disc Brake Size |
Track 轮距 |
Beam Size 轴体规格 |
Rotor Size 制动盘规格 |
Wheel Fixing 轮辋连接参数 |
Recommended Wheel 适配轮辋 |
Drum Distance 内宽度 |
Total Length 总长度 |
Weight 车轴重量 |
Note | ||||
碟刹车轴型号 | (1000Kg) | 制动钳规格 | TR(mm) | (mm) | (mm) |
Studs 轮胎螺栓 |
PCD(mm) | ФH | (in) | BL(mm) | OL(mm) | (Kg) | 备注 | ||
FBM09Y08A1840Y63 | 9 | Pan19-1 | 1840 | Ф127 | Ф375╳45 | 10╳M22╳1.5 | Ф285.75 | Ф221 | 19.5″ | 1256 | 2205 | 300 | |||
FBM10Y07A1840X62 | 10 | Pan22-1 | 1840 | Ф127 | Ф430╳45 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1176 | 2205 | 325 | |||
FBAP10F07A1840X62 | 10 | Pan22-1 | 1840 | ▢150 | Ф430╳45 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1329 | 2205 | 330 | |||
FBAP13F07B1840X62 | 13 | Pan22-1 | 1840 | ▢150 | Ф430╳45 | 10╳M22╳1.5 | Ф335 | Ф280.8 | 22.5″ | 1329 | 2205 | 345 |
Note:
1、Axle Track can be made according to customer demand.
2、ABS、Automatic slack adjuster is optional
备注
1.可按客户需求制造轮距
2.可选装ABS、自动臂等配置
配件清单
选配装置